HUSMANN - (Absetzer) samolisovací kontejnery s kyvným systémem beranu jsou výjimečné především umístěním pístnic vně lisovací vany. To spolu s těsnícími prvky zajišťuje vodotěsný a uzavřený systém. Vodotěsnost umožňuje lisovat zejména materiál s velkým podílem vody. Tím, že je komora těsná, neuniká ani tekoucí materiál ani zápach. Není třeba pravidelné čištění pod a nad pístnicemi. Těchto výhod se využívá především tam, kde vzniká vlhký odpad. To znamená – především v nemocnicích, domovech důchodců, vývařovnách, hotelích, tržnicích atd.
| TECHNICKÁ DATA | ||||
| Typ | Objem (m3) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) |
| SPB 8 SW-AN-E | 8 | 3.790 | 2.020 | 2.465 |
| SPB 10 SW-AN-E | 10 | 4.340 | 2.020 | 2.465 |
| SPB 12 SW-AN-E | 12 | 4.890 | 2.020 | 2.465 |
| El. příkon | 5,5 kW |
| El. přívod | 400 V, 50 Hz |
| Jištění | 16 A / C pomalý |
| Lisovací síla | 310 kN, 31 t |
| Zpracované množství / 1 takt | 0,55 m3 |
| Zpracované množství / h teoret. | 70 m3 |
| Čas / 1 takt | 29 s |
| Plnící výška | 1.570 mm |
| Rozměry plnícího otvoru | 1.000 x 1.400 mm |
Přednosti samolisovacího kontejneru s kyvným beranem